Div.2 Södra B, MGK Warberg
2023-06-04 · MGK Warberg Europabana · Stefan Pettersson, Västerviks BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,28 |
| 2 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,39 |
| 3 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,75 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 1,68 |
| 5 | Liggande Koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,59 |
| 6 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 2,05 |
| 7 | V-hinder | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,20 | 1,58 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,35 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,67 |
| 10 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,31 |
| 11 | Kanonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,80 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 13 | Bana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,31 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,74 |
| 16 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,86 |
| 17 | Passage | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,80 | 1,62 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,29 |
| Summa | 27 | 27 | 25 | 30 | 25 | 26,80 | 28,02 |
Totalresultat: 134 på 5 varv · snitt 26,80 per varv