Div 3 Södra A, Hjelmsjö BGK
2019-07-20 · Hjelmsjö BGK Europabana · Tommy Persson, Hjelmsjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramider | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,73 |
| 3 | Liggande koiner | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,63 |
| 4 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,66 |
| 5 | Kanon | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,86 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 |
| 7 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,11 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,71 |
| 9 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 10 | Fönster | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,19 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,60 |
| 12 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 13 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,94 |
| 14 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,69 |
| 15 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,59 |
| 16 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,71 |
| 17 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,33 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,56 |
| Summa | 24 | 22 | 28 | 24,67 | 31,50 |
Totalresultat: 74 på 3 varv · snitt 24,67 per varv