Mikael Richtnér
Sundbybergs BGK · Herrar Veteran 1
10tävlingar
51fullständiga varv
30,53snitt per varv
20bästa varv
45,0 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2025–2025 | 1 | 7 | 30,43 | 28,17 | +2,26 | 26 |
| Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 29,71 | 29,14 | +0,57 | 26 |
| Linköpings BGK MOS | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 26,43 | 25,43 | +1,00 | 20 |
| Norrtälje BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 33,43 | 32,91 | +0,52 | 30 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 6 | 30,50 | 24,77 | +5,73 | 24 |
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 6 | 27,67 | 27,78 | -0,11 | 25 |
| Sundbybergs BGK MOS | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 5 | 26,00 | 25,46 | +0,54 | 22 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 46,00 | 46,75 | -0,75 | 44 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 3 | 33,33 | 25,92 | +7,41 | 31 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | City Golf Tour Final | Sundbybergs BGK MOS | 26, 28, 22, 26, 28 | 130 | Resultat ↗ |
| 2026-09-05 | SAGM | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 26, 25, 31, 25, 31, 28 | 166 | Resultat ↗ |
| 2026-07-04 | City Golf Tour 4 ny | Linköpings BGK MOS | 27, 20, 30, 26, 28, 27, 27 | 185 | Resultat ↗ |
| 2026-06-13 | City Golf Tour 3 | Norrtälje BGK Äventyrsgolf | 31, 30, 33, 35, 33, 36, 36 | 234 | Resultat ↗ |
| 2026-05-14 | Cup Stockholm 2 | Sundbybergs BGK Filt | 45, 49, 44 | 138 | Resultat ↗ |
| 2026-05-02 | City Golf Tour 1 | Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | 32, 29, 31, 32, 26, 30, 28 | 208 | Resultat ↗ |
| 2026-02-08 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | Munktellarenan Europabana | 33, 24, 33 | 90 | Resultat ↗ |
| 2025-11-23 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | Munktellarenan Europabana | 30, 37, 26 | 93 | Resultat ↗ |
| 2025-10-12 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | Munktellarenan Europabana | 32, 37, 31 | 100 | Resultat ↗ |
| 2025-04-26 | IT, Nyköping, City Golf Tour 1 | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 32, 31, 31, 26, 29, 29, 35 | 213 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.