Ungdoms-SM, EB, Gullbergsbro BGK
2019-08-03 · Gullbergsbro BGK Europabana · Annie Fransson, Nybro MGK · Flickor A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,60 | 1,38 |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,73 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,52 |
| 6 | Passage | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,52 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,49 |
| 8 | V-hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,94 |
| 9 | Kanon | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 2,16 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,55 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 2,13 |
| 12 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,20 | 2,34 |
| 13 | Mosbricka | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2,60 | 2,46 |
| 14 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,98 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,20 | 1,49 |
| 16 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2,40 | 2,09 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,81 |
| 18 | Liggande konor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,59 |
| Summa | 31 | 29 | 31 | 33 | 34 | 31,60 | 32,62 |
Totalresultat: 158 på 5 varv · snitt 31,60 per varv