Div 2 södra B Warberg
2025-05-31 · MGK Warberg Europabana · Annie Fransson, Västerviks BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,42 |
| 2 | Klack | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,57 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,80 | 1,77 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,58 |
| 6 | Fönster | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 2,20 |
| 7 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,39 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,99 |
| 10 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,28 |
| 11 | Kanon | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 1,76 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 13 | Rakana utan hinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,59 |
| 14 | Platå | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,34 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2,40 | 2,01 |
| 16 | Salto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 1,91 |
| 17 | Passage | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,60 | 1,73 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28,60 | 29,47 |
Totalresultat: 143 på 5 varv · snitt 28,60 per varv