Div.1 Södra, BGK Jönköping
2023-07-22 · BGK Jönköping Betong · John Widlert, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 | |
| 2 | Kyrka | 1 | 1 | 1,00 | 1,92 | |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 | |
| 4 | Hus | 7 | 7 | 7,00 | 1,86 | |
| 5 | Velodrom | 1 | 2 | 1,50 | 1,68 | |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 | |
| 7 | Långgolf | 2 | 2,00 | 1,76 | ||
| 8 | Vulkan | 2 | 2,00 | 2,16 | ||
| 9 | Stor vinkel | 4 | 4,00 | 2,14 | ||
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2,00 | 1,71 | ||
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 | |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 | |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 1 | 1,50 | 1,68 | |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2,00 | 1,73 | |
| 15 | Balkong | 7 | 2 | 4,50 | 2,42 | |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 2,00 | 2,10 | ||
| 17 | Port | 2 | 2,00 | 1,87 | ||
| 18 | Inslag | 1 | 1,00 | 1,28 | ||
| Summa | 19* | 14* | 33* | – | 32,18 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.