VSBGF Serie div 2 omg 3
2025-02-22 · Hårdton IK Europabana · Thomas Nuhn, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,49 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,17 | 1,75 |
| 3 | Tetror | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,25 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,31 |
| 6 | Liggande Koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,40 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,44 |
| 8 | Tysk Klack | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,47 |
| 9 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,71 |
| 10 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1,68 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2,33 | 1,96 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,70 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,83 | 2,04 |
| 14 | Platå | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,57 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,47 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 1,34 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| Summa | 32 | 28 | 30 | 29 | 29 | 35 | 30,50 | 28,75 |
Totalresultat: 183 på 6 varv · snitt 30,50 per varv