Lennart Rundström
Djulö BGK · Herrar Veteran 1
41tävlingar
104fullständiga varv
47,25snitt per varv
34bästa varv
18,1 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2023–2026 | 6 | 16 | 48,81 | 46,30 | +2,51 | 40 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2021–2022 | 2 | 9 | 48,00 | 46,34 | +1,66 | 42 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 6 | 44,33 | 43,64 | +0,69 | 36 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2025–2026 | 2 | 6 | 48,00 | 44,15 | +3,85 | 38 |
| Daga BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 3 | 6 | 43,17 | 45,73 | -2,56 | 40 |
| Djulö BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 2 | 5 | 50,80 | 47,23 | +3,57 | 42 |
| Strängnäs BGK Filt | Filt | 2019–2022 | 2 | 4 | 46,25 | 48,05 | -1,80 | 41 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2020–2020 | 2 | 4 | 58,75 | 48,71 | +10,04 | 39 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2023–2026 | 2 | 4 | 47,75 | 43,23 | +4,52 | 41 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2021–2022 | 2 | 4 | 43,00 | 40,10 | +2,90 | 40 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 3 | 42,67 | 46,55 | -3,88 | 42 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 3 | 44,67 | 42,09 | +2,58 | 43 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 45,67 | 47,57 | -1,90 | 41 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 53,33 | 41,36 | +11,98 | 45 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 47,33 | 48,00 | -0,67 | 42 |
| Linköpings BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 35,67 | 39,16 | -3,50 | 35 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2021–2021 | 1 | 3 | 51,33 | 45,74 | +5,60 | 40 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 50,50 | 48,49 | +2,01 | 46 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 40,00 | 41,23 | -1,23 | 38 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 46,50 | 44,81 | +1,69 | 41 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 37,50 | 43,29 | -5,79 | 35 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 45,50 | 47,87 | -2,37 | 42 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 47,50 | 45,06 | +2,44 | 43 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 58,00 | 46,89 | +11,11 | 57 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 52,00 | 44,93 | +7,07 | 41 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 2 | 38,50 | 32,09 | +6,41 | 34 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 1 | 57,00 | 38,02 | +18,98 | 57 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.