EB Marathon
2019-11-16 · Asarums BGK Europabana · Jan Illmesjö, MGK 49 Nyköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V7 | V8 | V9 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,90 | 1,26 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,10 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,10 | 1,80 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,30 | 1,19 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,30 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2,50 | 1,92 |
| 9 | Labyrint | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,21 |
| 10 | Passage | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 1,29 |
| 13 | Salzburger-V | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3,40 | 1,66 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,24 |
| 15 | Mittkulle | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,30 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,60 | 1,42 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 1,81 |
| 18 | Fönster | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3,00 | 1,74 |
| Summa | 44 | 43 | 44 | 32 | 37 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 38,70 | 25,42 |
Totalresultat: 387 på 10 varv · snitt 38,70 per varv