Asarum EB-Maraton
2018-11-17 · Asarums BGK Europabana · Jan Illmesjö, MGK 49 Nyköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V5 | V6 | V11 | V12 | V13 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,08 |
| 2 | Snäckan | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,90 | 1,27 |
| 3 | Ramp | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,70 | 1,37 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,22 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,28 |
| 8 | Romb | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,23 |
| 9 | Labyrinten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,17 |
| 10 | Kanonen | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3,00 | 1,77 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,60 | 1,42 |
| 13 | Salzburger V | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4,70 | 1,70 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,30 | 1,44 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,23 |
| 16 | Blixten | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,54 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2,40 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,40 | 1,83 |
| Summa | 43 | 34 | 38 | 41 | 35 | 38 | 37 | 30 | 32 | 30 | 35,80 | 24,74 |
Totalresultat: 358 på 10 varv · snitt 35,80 per varv