NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2022-04-09 · Rimforsa Filt · Lars Abrahamsson, Enköpings BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 2 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2,22 | 1,79 |
| 3 | Dosering | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3,44 | 2,49 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 2,17 |
| 6 | Vagga | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1,89 | 1,84 |
| 7 | Uppfångare | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,22 | 2,24 |
| 8 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,89 | 2,33 |
| 9 | Målvakt | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,56 | 2,24 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,67 | 2,14 |
| 11 | Ränna | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3,22 | 3,16 |
| 12 | Fiskben | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3,44 | 2,89 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,67 | 1,93 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,78 | 2,25 |
| 15 | Springa | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,53 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,00 | 2,90 |
| 17 | Spång | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,44 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,36 |
| Summa | 47 | 43 | 41 | 46 | 33 | 50 | 47 | 49 | 38 | 43,78 | 39,12 |
Totalresultat: 394 på 9 varv · snitt 43,78 per varv