Borås Filt Västserien Div. 2 omg. 4
2016-03-05 · Borås MGK Filt · Peter Johansson, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,72 |
| 2 | Lådbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,14 | 2,47 |
| 3 | Genteleman | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3,14 | 1,72 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,70 |
| 5 | Dropp med spiklåda | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2,14 | 2,07 |
| 6 | Gentleman | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,14 | 2,37 |
| 7 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,66 |
| 8 | Vertikalhål | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,86 | 2,26 |
| 9 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,86 | 1,89 |
| 10 | Lådbana i backe | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2,14 | 2,09 |
| 11 | Docering | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 2,09 |
| 12 | Springa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,45 |
| 13 | Spångdropp | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 14 | Spång | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2,09 |
| 15 | Synvilla | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,57 | 2,34 |
| 16 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 2,19 |
| 17 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 1,68 |
| 18 | Vagga | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,86 | 1,78 |
| Summa | 39 | 36 | 30 | 45 | 32 | 34 | 35 | 35,86 | 35,38 |
Totalresultat: 251 på 7 varv · snitt 35,86 per varv