Div 3 Norra B, Enköpings BGK
2019-05-12 · Enköpings BGK Filt · Anders Lindström, Umeå Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrka | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 2 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,74 |
| 3 | Fiskben | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 2,09 |
| 4 | Hål i backe | 2 | 4 | 2 | 1 | 2,25 | 2,08 |
| 5 | Synvilla | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 2,45 |
| 6 | Möllbergare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,85 |
| 7 | Sidspel | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 2,03 |
| 8 | Örkeljuga | 3 | 1 | 6 | 6 | 4,00 | 2,45 |
| 9 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 10 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 11 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1,93 |
| 12 | Ränna | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,75 | 2,51 |
| 13 | Vallgrav | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 2,43 |
| 14 | Tvåportare | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,25 | 2,26 |
| 15 | Dropp med spiklåda | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,50 | 1,57 |
| 16 | Gentleman | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,43 |
| 17 | Lådbana | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,75 | 2,41 |
| 18 | Brevlåda | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,95 |
| Summa | 40 | 37 | 40 | 39 | 39,00 | 39,21 |
Totalresultat: 156 på 4 varv · snitt 39,00 per varv