NT, Umeå, Söndag EB
2019-07-28 · Umeå Bangolfklubb EB · Anders Lindström, Umeå Bangolfklubb · Klass 3 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,29 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,61 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,77 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,86 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,84 |
| 6 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,56 |
| 7 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,57 |
| 8 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,61 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 10 | Mushål | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,50 | 2,10 |
| 11 | Kanon | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 2,36 |
| 12 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,95 |
| 13 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,44 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 2,05 |
| 15 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,66 |
| 16 | Platå | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,75 | 2,44 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,98 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,71 |
| Summa | 23 | 27 | 37 | 24 | 27,75 | 32,06 |
Totalresultat: 111 på 4 varv · snitt 27,75 per varv