NT, Umeå EB Söndag
2026-06-14 · Umeå BGK Europabana · Anders Lindström, Umeå Bangolfklubb · Klass1 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 2 | Rakbana | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,63 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,79 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,95 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,02 |
| 6 | V | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 7 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,30 |
| 8 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,46 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 10 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,85 |
| 11 | Kanon | 1 | 5 | 2 | 2,67 | 2,32 |
| 12 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,57 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,58 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,53 |
| 15 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,62 |
| 16 | Mosbricka | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,49 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,95 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| Summa | 26 | 29 | 27 | 27,33 | 30,10 |
Totalresultat: 82 på 3 varv · snitt 27,33 per varv