NT, Skellefteå Lördag Filt
2025-08-02 · Skellefteå Bangolfklubb Filt · Anders Lindström, Umeå Bangolfklubb · Klass 2 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidspel | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,02 |
| 2 | Dosering | 3 | 2 | 5 | 3,33 | 3,16 |
| 3 | Tysk Klack | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 3,12 |
| 4 | Hål i backe | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,88 |
| 5 | Sparbössa | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,25 |
| 6 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,76 |
| 7 | Spiklåda med green | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,52 |
| 8 | Gentleman | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,68 |
| 9 | Lådbana | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,72 |
| 10 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,08 |
| 11 | Synvilla | 2 | 4 | 4 | 3,33 | 2,94 |
| 12 | Sidhål i backe | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,76 |
| 13 | Möllbergsvagga | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,34 |
| 14 | Vertikal | 6 | 7 | 1 | 4,67 | 3,25 |
| 15 | Vagga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,52 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,09 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,42 |
| 18 | Hästskod | 5 | 2 | 1 | 2,67 | 2,92 |
| Summa | 45 | 43 | 36 | 41,33 | 46,43 |
Totalresultat: 124 på 3 varv · snitt 41,33 per varv