Elitserien, Uppsala BGK
2017-06-10 · Uppsala BGK Europabana · Sebastian Ekängen, Skoghalls BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,37 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,17 |
| 4 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 5 | Salzburger-V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 6 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 7 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,29 | 1,31 |
| 8 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,60 |
| 9 | Högplatå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 10 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,43 | 1,40 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,23 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 14 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,22 |
| 15 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,22 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,53 |
| 17 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,43 |
| Summa | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 21,71 | 22,45 |
Totalresultat: 152 på 7 varv · snitt 21,71 per varv