VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg
2023-03-04 · Hårdton IK Europabana · Anders Lönnkvist, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,42 | |
| 2 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,75 | |
| 3 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,21 | |
| 4 | Salto | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 1,92 | |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,47 | |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,54 | |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,34 | |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 | |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2,50 | 1,97 | |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,73 | |
| 11 | Hål i backe | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2,83 | 2,00 | |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,60 | |
| 13 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,98 |
| 14 | Platå | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 1,58 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,29 | 1,49 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,38 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,53 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,29 | 1,65 |
| Summa | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 10* | 29,83 | 29,07 |
Totalresultat: 179 på 6 varv · snitt 29,83 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.