Asarum TOP 8:3
2019-03-03 · Asarums BGK Europabana · Jan Mattsson, Asarums BGK · C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,09 |
| 2 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,22 |
| 3 | Ramp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,32 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,19 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 10 | Kanonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,63 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,26 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 14 | Passagen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,21 |
| 16 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,33 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,73 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,72 |
| Summa | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 21,20 | 23,65 |
Totalresultat: 106 på 5 varv · snitt 21,20 per varv