Asarumsserien FINAL
2019-03-24 · Asarums BGK Europabana · Jan Mattsson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,21 |
| 3 | Ramp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,29 |
| 4 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,19 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,37 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 10 | Kanonen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,80 | 1,72 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,19 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 13 | Salzburger V | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,73 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,36 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 16 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,51 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 1,75 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,87 |
| Summa | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,60 | 24,74 |
Totalresultat: 113 på 5 varv · snitt 22,60 per varv