Asarum EB-Maraton
2018-11-17 · Asarums BGK Europabana · Jan Mattsson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V15 | V16 | V17 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,08 |
| 2 | Snäckan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,27 |
| 3 | Ramp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,37 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,22 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,28 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,23 |
| 9 | Labyrinten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,17 |
| 10 | Kanonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,93 | 1,77 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,42 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,70 |
| 14 | Passagen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,44 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,23 |
| 16 | Blixten | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,54 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,64 | 1,83 |
| Summa | 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | 25 | 19 | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 27 | 23 | 23,71 | 24,74 |
Totalresultat: 332 på 14 varv · snitt 23,71 per varv