Asarum TOP 8:1
2021-10-03 · Asarums BGK Europabana · Jan Mattsson, Asarums BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,22 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,40 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,82 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 2,01 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| 6 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,16 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,93 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,37 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,45 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,34 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,75 |
| 13 | Salzburger | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,85 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,25 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 1,93 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,85 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,94 |
| Summa | 25 | 26 | 24 | 23 | 28 | 25,20 | 28,44 |
Totalresultat: 126 på 5 varv · snitt 25,20 per varv