Div 3 norra B omg 1
2026-05-09 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,83 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,54 |
| 3 | Pro Golf | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 2,30 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,85 |
| 5 | Turbacken | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 2,10 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,83 |
| 7 | Supersvängen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,94 |
| 8 | Raksträckan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,14 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,05 |
| 10 | Hjärtat | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,81 |
| 11 | Vänstersvängen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,93 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,70 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 15 | Tårtan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 2,40 |
| 16 | Svängarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,03 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,97 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,79 |
| Summa | 27 | 29 | 24 | 29 | 26 | 27 | 27,00 | 35,10 |
Totalresultat: 162 på 6 varv · snitt 27,00 per varv