NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2022-04-09 · Rimforsa Filt · Rikard Tano, Hammarby BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,69 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,78 | 1,79 |
| 3 | Dosering | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,44 | 2,49 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 5 | Lådbana | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,44 | 2,17 |
| 6 | Vagga | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2,44 | 1,84 |
| 7 | Uppfångare | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3,11 | 2,24 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,89 | 2,33 |
| 9 | Målvakt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,22 | 2,24 |
| 10 | Möllbergsvagga | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | 2,14 |
| 11 | Ränna | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2,56 | 3,16 |
| 12 | Fiskben | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,11 | 2,89 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2,22 | 1,93 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,00 | 2,25 |
| 15 | Springa | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,22 | 1,53 |
| 16 | Örkelljunga | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3,78 | 2,90 |
| 17 | Spång | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,22 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,22 | 1,36 |
| Summa | 45 | 37 | 46 | 42 | 48 | 45 | 49 | 45 | 42 | 44,33 | 39,12 |
Totalresultat: 399 på 9 varv · snitt 44,33 per varv