EB-Maraton MunktellArenan
2022-04-17 · Patrik Wass, Haga BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V19 | V20 | V21 | V23 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,08 | 1,33 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,25 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,48 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,56 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,25 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,42 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,47 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,17 | 1,41 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,88 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,42 | 1,40 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,30 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,21 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,77 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,35 |
| Summa | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 21,67 | 24,84 |
Totalresultat: 260 på 12 varv · snitt 21,67 per varv