NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2023-04-15 · Rimforsa Filt · Patrik Wass, Linköpings Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,78 | 1,66 |
| 2 | Hål i backe utan green | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,78 | 1,81 |
| 3 | Dosering | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1,78 | 2,61 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,22 | 2,28 |
| 6 | Vagga utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,44 | 1,91 |
| 7 | Gentleman utan green | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2,89 | 2,56 |
| 8 | Synvilla | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,22 | 2,27 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,81 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 2,22 |
| 11 | Ränna i backe | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2,84 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3,33 | 2,98 |
| 13 | Tysk klack i backe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | 1,87 |
| 14 | Alternativ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,22 |
| 15 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,11 | 1,54 |
| 16 | Örkelljunga med green | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,67 | 2,96 |
| 17 | Spång | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,56 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,50 |
| Summa | 30 | 28 | 30 | 27 | 38 | 36 | 40 | 36 | 39 | 33,78 | 39,26 |
Totalresultat: 304 på 9 varv · snitt 33,78 per varv