NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2026-03-28 · Munktellarenan Filt · Patrik Wass, Linköpings Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1,69 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,33 | 2,01 |
| 3 | Dosering | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,70 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,94 |
| 5 | Lådbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 2,11 |
| 6 | Vagga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 1,91 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,67 | 2,52 |
| 8 | Synvilla | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1,89 | 2,19 |
| 9 | Sidspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,44 | 1,86 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,22 | 2,04 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,67 | 3,03 |
| 12 | Fiskben | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 3,12 |
| 13 | Tysk klack i backe | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,95 |
| 14 | Alternativ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 2,18 |
| 15 | Sparbössa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,57 |
| 16 | Örkelljunga med green | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 2,94 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 2,36 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,41 |
| Summa | 32 | 28 | 37 | 26 | 30 | 28 | 33 | 30 | 30 | 30,44 | 39,55 |
Totalresultat: 274 på 9 varv · snitt 30,44 per varv