NT, Uppsala, Cup Stockholm 3
2018-05-20 · Uppsala BGK Europabana · Ann Sofie Lindell, Tyresö BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,40 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,73 |
| 3 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,93 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 5 | Salzburger-V | 4 | 1 | 1 | 6 | 3,00 | 2,19 |
| 6 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,50 |
| 7 | Pinnbana | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 1,83 |
| 8 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,92 |
| 9 | Platå | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 2,08 |
| 10 | Kanon | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | 2,41 |
| 11 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,81 |
| 12 | Passage | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,75 | 1,73 |
| 13 | Håv | 6 | 3 | 3 | 4 | 4,00 | 2,01 |
| 14 | Rakbana | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,59 |
| 15 | Snäcka | 2 | 6 | 4 | 1 | 3,25 | 1,92 |
| 16 | Salto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,94 |
| 17 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,56 |
| 18 | Fönster | 6 | 4 | 2 | 2 | 3,50 | 2,18 |
| Summa | 46 | 42 | 39 | 41 | 42,00 | 33,18 |
Totalresultat: 168 på 4 varv · snitt 42,00 per varv