NT, Uppsala inomhus 2 25/26
2026-02-01 · Uppsala BGK Inomhus Adventuregolf · Pauli Kuikka, Askims BGK · A-klass (Öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbelpucken | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,47 |
| 2 | Under bron | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,37 |
| 3 | Tårtan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,60 |
| 4 | Tornet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 5 | Hästskon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,59 |
| 6 | Puttputt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,16 |
| 7 | Lången | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,68 |
| 8 | Trippelpucken | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,29 |
| 9 | Spången | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,26 |
| 10 | Vinkeln | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,67 |
| 11 | Stolpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,35 |
| 12 | Illusionen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,49 |
| 13 | Oturen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,62 |
| 14 | Bron | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 15 | Björken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,42 |
| 16 | Konan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,60 |
| 17 | Rynerrännan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,19 |
| 18 | Väderkvarnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,56 |
| Summa | 29 | 28 | 27 | 28 | 28,00 | 26,33 |
Totalresultat: 112 på 4 varv · snitt 28,00 per varv