IT, Askim, City Golf Tour FINAL
2023-09-09 · Askims BGK Adventuregolf · Pauli Kuikka, Askims BGK · Rak lista · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,83 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,85 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,56 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,14 | 1,96 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,70 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,23 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,33 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,51 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,74 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,61 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,57 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,10 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,52 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,86 | 1,86 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,60 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 1,68 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,44 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,39 |
| Summa | 29 | 28 | 32 | 27 | 29 | 29 | 25 | 28,43 | 28,46 |
Totalresultat: 199 på 7 varv · snitt 28,43 per varv