EB-Maraton MunktellArenan
2025-01-18 · Munktellarenan Europabana · Pauli Kuikka, Askims BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,23 |
| 2 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,26 |
| 3 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,42 | 1,32 |
| 4 | Kanon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,41 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,42 | 1,20 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,17 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,58 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,37 |
| 10 | Håv | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,75 | 1,21 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,08 | 1,32 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,58 | 1,70 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,16 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,58 | 1,28 |
| Summa | 30 | 30 | 32 | 26 | 28 | 22 | 34 | 28 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27,75 | 24,00 |
Totalresultat: 333 på 12 varv · snitt 27,75 per varv