Asarumserien:3
2023-02-12 · Asarums BGK Europabana · Per Tagesson, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 | |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 | |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,66 | |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,74 | |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,22 | |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 | |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 | |
| 8 | Mushål | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,57 | |
| 9 | Labyrint | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,25 | |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 | ||
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,22 | ||
| 12 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 | ||
| 13 | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,68 | |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,15 | |
| 15 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,24 | |
| 16 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,58 | |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,25 | 1,79 | |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,92 | |
| Summa | 14* | 12* | 21 | 25 | 23 | 23,00 | 25,51 |
Totalresultat: 69 på 3 varv · snitt 23,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.