Johan Krantz
Askims BGK · Pojkar A
11tävlingar
43fullständiga varv
46,37snitt per varv
31bästa varv
24,2 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askims BGK Adventuregolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 2 | 9 | 38,44 | 30,56 | +7,88 | 34 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 8 | 37,88 | 27,64 | +10,23 | 31 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 5 | 42,40 | 26,75 | +15,65 | 34 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 37,50 | 28,03 | +9,47 | 34 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 48,75 | 28,47 | +20,28 | 45 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 57,00 | 37,00 | +20,00 | 48 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 75,67 | 40,19 | +35,47 | 65 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 73,67 | 35,56 | +38,11 | 70 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 3 | 37,67 | 32,66 | +5,01 | 34 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 1 | 56,00 | 41,41 | +14,59 | 56 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | TOP 8:1 | Asarums BGK Europabana | 52, 47, 41, 34, 38 | 212 | Resultat ↗ |
| 2026-06-20 | NT MidsommarMaran | MGK Warberg Europabana | 42, 40, 35, 36, 31, 43, 44, 32 | 303 | Resultat ↗ |
| 2026-05-24 | NT Gullbergsbro EB | Gullbergsbro BGK Europabana | 39, 39, 34, 38 | 150 | Resultat ↗ |
| 2026-05-16 | City Golf Tour 2 | Askims BGK Adventuregolf | 39, 39, 42, 34, 36, 44 | 234 | Resultat ↗ |
| 2026-04-26 | Öresundstouren 2 | Asarums BGK Äventyrsgolf | 41, 38, 34 | 113 | Resultat ↗ |
| 2026-04-19 | Askim Classic 3 | Askims BGK Adventuregolf | 41, 36, 35 | 112 | Resultat ↗ |
| 2026-03-08 | NT, VSBGF Touren Final (Filt) | MGK Warberg Filt | 56 | 56 | Resultat ↗ |
| 2026-02-08 | NT, VSBGF Touren 4 (Filt) | MGK Warberg Filt | 70, 48, 53 | 171 | Resultat ↗ |
| 2026-01-11 | NT, VSBGF Touren 3 Filt | Borås MGK Filt | 75, 76, 70 | 221 | Resultat ↗ |
| 2025-12-07 | NT, VSBGF touren 2 filt | Rimforsa Filt | 86, 76, 65 | 227 | Resultat ↗ |
| 2025-11-09 | NT, VSBGF Touren 1 (EB) | Hårdton IK Europabana | 48, 56, 46, 45 | 195 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.