IT, Warberg, OCAB-Maran
2023-06-10 · MGK Warberg Europabana · Kari Kuneinen, Trollhättans BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,27 |
| 2 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,63 | 1,40 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,59 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2,25 | 1,61 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,46 |
| 6 | Fönster | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 1,78 |
| 7 | V-Hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 1,42 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,38 | 1,28 |
| 9 | Blixt | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,38 | 1,66 |
| 10 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,18 |
| 11 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,13 | 1,80 |
| 12 | Vulkan | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,18 |
| 13 | Bana utan hinder | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,47 |
| 14 | Platå | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,63 | 1,43 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,77 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,88 | 1,50 |
| 17 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,38 | 1,45 |
| 18 | Labbyrint | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,13 | 1,42 |
| Summa | 26 | 35 | 24 | 34 | 25 | 38 | 32 | 25 | 29,88 | 26,66 |
Totalresultat: 239 på 8 varv · snitt 29,88 per varv