Karin Olsson
Uppsala BGK · Oldgirls
46tävlingar
233fullständiga varv
26,12snitt per varv
18bästa varv
66,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 4 | 23 | 20,61 | 24,77 | -4,16 | 18 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2023–2023 | 4 | 18 | 21,89 | 25,26 | -3,37 | 19 |
| Kungälvs BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2023 | 2 | 14 | 22,50 | 23,49 | -0,99 | 19 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2024–2025 | 2 | 14 | 21,57 | 27,15 | -5,58 | 19 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 14 | 20,79 | 24,00 | -3,21 | 18 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 12 | 21,33 | 24,76 | -3,43 | 19 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 10 | 26,90 | 27,16 | -0,26 | 21 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 3 | 10 | 33,00 | 42,09 | -9,09 | 25 |
| Hofors BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 8 | 31,63 | 36,31 | -4,68 | 27 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 7 | 28,00 | 32,59 | -4,59 | 26 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 7 | 31,57 | 35,06 | -3,49 | 30 |
| BGK Jönköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 7 | 25,57 | 28,07 | -2,50 | 24 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2023–2024 | 2 | 7 | 23,29 | 27,94 | -4,66 | 21 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 7 | 20,57 | 22,17 | -1,60 | 18 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 7 | 27,00 | 29,10 | -2,10 | 24 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 7 | 31,43 | 33,95 | -2,52 | 29 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 6 | 32,00 | 37,48 | -5,48 | 28 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 6 | 21,33 | 24,89 | -3,55 | 19 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 5 | 28,40 | 32,12 | -3,72 | 27 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 31,00 | 34,69 | -3,69 | 28 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 4 | 22,00 | 27,85 | -5,85 | 21 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 4 | 38,00 | 42,67 | -4,67 | 33 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 4 | 35,75 | 44,67 | -8,92 | 32 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 4 | 31,50 | 37,49 | -5,99 | 29 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 3 | 43,33 | 50,03 | -6,70 | 39 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 32,00 | 39,72 | -7,72 | 28 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 3 | 21,33 | 23,74 | -2,40 | 20 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 37,67 | 47,55 | -9,88 | 37 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 3 | 21,67 | 27,56 | -5,90 | 21 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 2 | 25,50 | 23,86 | +1,64 | 24 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 2 | 58,00 | 52,80 | +5,20 | 57 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 40,00 | 49,69 | -9,69 | 37 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 24,50 | 36,28 | -11,78 | 23 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.