Div 1 södra Gullbergsbro
2025-05-31 · Gullbergsbro BGK Europabana · Mats Olsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 2 | Salto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,36 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,55 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 1,61 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,41 |
| 6 | Passage | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,44 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,39 |
| 8 | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,30 |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,46 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,60 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,49 |
| 12 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,90 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,43 | 1,82 |
| 14 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,76 |
| 15 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,29 |
| 16 | Mushål | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,60 |
| 18 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,28 |
| Summa | 24 | 30 | 25 | 29 | 26 | 23 | 23 | 25,71 | 27,28 |
Totalresultat: 180 på 7 varv · snitt 25,71 per varv