NT, Kärnan
2022-08-21 · BGK Kärnan Filt · Mats Olsson, BGK Kärnan · A-klass Öppen · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,27 |
| 2 | Sidospel i backe | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,00 |
| 3 | Tysk klack | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,08 |
| 4 | Fiskben | 1 | 6 | 4 | 3,67 | 3,81 |
| 5 | Tvåportare | 4 | 2 | 2 | 2,67 | 2,45 |
| 6 | Vertikalhål | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,20 |
| 7 | Enportare | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,36 |
| 8 | Hål i backe | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,86 |
| 9 | Möllbergare | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 3,64 |
| 10 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,63 |
| 11 | Ränna | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 3,15 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,23 |
| 13 | Örkelljunga | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,85 |
| 14 | Hål i sida | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,43 |
| 15 | Sparbössa | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 3,54 |
| 16 | Uppsamlare | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,86 |
| 17 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,58 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,96 |
| Summa | 40 | 43 | 42 | 41,67 | 50,90 |
Totalresultat: 125 på 3 varv · snitt 41,67 per varv