Spelare / Tom Karlsson Forsberg
Elitserien, Uppsala BGK
2023-07-22 · Uppsala BGK Europabana · Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,13 | |
| 2 | Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,26 | |
| 3 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,30 | |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 | |
| 5 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,16 | |
| 6 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,42 | |
| 7 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 | |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 | |
| 9 | Mittkulle | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 1,17 | |
| 10 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,60 | |
| 11 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 | |
| 12 | Kanon | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,23 |
| 13 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 14 | Fönster | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 1,57 |
| 15 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,31 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 17 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,62 |
| 18 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,21 |
| Summa | 10* | 28 | 21 | 22 | 24 | 27 | 24,40 | 23,12 |
Totalresultat: 122 på 5 varv · snitt 24,40 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.