Div 3 Södra C, Tuve Tigers BGK
2019-05-12 · Tuve Tigers BGK Filt · Bengt Svensson, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 4 | 4,00 | 2,70 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 3 | Ränna | 3 | 3,00 | 3,13 |
| 4 | Örkelljunga | 2 | 2,00 | 1,93 |
| 5 | Spång | 2 | 2,00 | 2,70 |
| 6 | Gentleman | 4 | 4,00 | 3,42 |
| 7 | Möllbergare | 1 | 1,00 | 2,72 |
| 8 | Vinkel | 3 | 3,00 | 2,00 |
| 9 | Lådbana | 1 | 1,00 | 2,22 |
| 10 | Kulle med passage | 2 | 2,00 | 1,78 |
| 11 | Vagga | 5 | 5,00 | 1,95 |
| 12 | Sidspel | 2 | 2,00 | 2,27 |
| 13 | Bro | 2 | 2,00 | 2,03 |
| 14 | Synvilla | 3 | 3,00 | 2,87 |
| 15 | Dosering | 4 | 4,00 | 2,75 |
| 16 | Hästsko | 2 | 2,00 | 2,23 |
| 17 | Dropp | 2 | 2,00 | 1,98 |
| 18 | Klack | 3 | 3,00 | 2,98 |
| Summa | 46 | 46,00 | 43,14 |
Totalresultat: 46 på 1 varv · snitt 46,00 per varv