Cup Stockholm 2
2026-05-14 · Sundbybergs BGK Filt · Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK · A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,66 |
| 2 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,29 |
| 3 | Tvåport | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,58 |
| 4 | Lådbana | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,40 |
| 5 | Sidspel | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,37 |
| 6 | Sidhål i backe | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,21 |
| 7 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,35 |
| 8 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,79 |
| 9 | Gentleman | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 3,82 |
| 10 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,24 |
| 11 | Fiskben | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 3,32 |
| 12 | Ränna i backe | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 3,15 |
| 13 | Dosering | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 3,09 |
| 14 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,56 |
| 15 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,60 |
| 16 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,06 |
| 17 | Vertikalhål | 1 | 3 | 5 | 3,00 | 2,78 |
| 18 | Hål i backe | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,47 |
| Summa | 30 | 32 | 39 | 33,67 | 46,75 |
Totalresultat: 101 på 3 varv · snitt 33,67 per varv