Kjell-Ove Malm
Sundbybergs BGK · Herrar Veteran 1
45tävlingar
162fullständiga varv
36,56snitt per varv
21bästa varv
34,6 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munktellarenan Europabana | EB | 2023–2025 | 5 | 23 | 28,22 | 26,84 | +1,38 | 21 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 3 | 12 | 34,42 | 32,43 | +1,99 | 32 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2024–2026 | 5 | 12 | 40,00 | 43,05 | -3,05 | 31 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 2 | 11 | 35,09 | 37,49 | -2,40 | 31 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 2 | 10 | 36,50 | 38,06 | -1,56 | 31 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 3 | 10 | 38,60 | 42,09 | -3,49 | 35 |
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2025–2025 | 2 | 9 | 45,44 | 45,74 | -0,29 | 33 |
| Skellefteå Bangolfklubb Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 8 | 41,88 | 43,96 | -2,09 | 31 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 7 | 39,00 | 41,36 | -2,36 | 36 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 7 | 31,00 | 35,06 | -4,06 | 27 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2023–2025 | 3 | 6 | 32,17 | 38,37 | -6,20 | 29 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 2 | 5 | 45,60 | 50,03 | -4,43 | 40 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 32,25 | 34,74 | -2,49 | 30 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 4 | 41,75 | 44,67 | -2,92 | 37 |
| Skönsbergs SK Filt Nifo | Filt | 2024–2025 | 1 | 4 | 43,75 | 40,99 | +2,76 | 39 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2023–2026 | 1 | 3 | 24,33 | 24,78 | -0,44 | 23 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 37,33 | 45,05 | -7,72 | 36 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 31,33 | 39,72 | -8,39 | 29 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 45,00 | 51,80 | -6,80 | 44 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 33,67 | 46,75 | -13,08 | 30 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2025–2026 | 1 | 3 | 43,33 | 44,15 | -0,82 | 37 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 41,67 | 47,55 | -5,88 | 37 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 42,50 | 46,64 | -4,14 | 42 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 38,50 | 46,16 | -7,66 | 36 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 41,50 | 50,98 | -9,48 | 39 |
| Ersta MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 35,00 | 36,28 | -1,28 | 33 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 1 | 1 | 33,00 | 32,25 | +0,75 | 33 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.