DM, NSBGF, Sundsvall, Individuellt
2023-08-12 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Kerstin Andersson, Uppsala BGK · Damer Veteran · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,96 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,41 |
| 3 | Kullarna | 2 | 6 | 5 | 4,33 | 2,31 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 5 | Turbacken | 4 | 3 | 2 | 3,00 | 2,04 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,93 |
| 7 | Supersvängen | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,97 |
| 8 | Raksträckan | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,21 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 2,11 |
| 10 | Hårda svängen | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,82 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 4 | 1 | 2,33 | 1,86 |
| 12 | Håll höger | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,04 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,64 |
| 14 | Bunkerstenen | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,76 |
| 15 | Tårtan | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,14 |
| 16 | Svängarna | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,83 |
| 17 | Välj rätt väg | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 2,04 |
| 18 | Enkelstenen | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,74 |
| Summa | 43 | 43 | 41 | 42,33 | 34,65 |
Totalresultat: 127 på 3 varv · snitt 42,33 per varv