Div 2 Södra A, Hjelmsjö BGK
2019-06-09 · Hjelmsjö BGK Europabana · John Carlsson, Kalmar MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramider | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,33 | |
| 2 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,28 | |
| 3 | Liggande koiner | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,43 | |
| 4 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,46 | |
| 5 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 | |
| 6 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,25 | |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 | |
| 8 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,32 | |
| 9 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,33 | |
| 10 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,99 | |
| 11 | Klack | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 1,54 | |
| 12 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,77 | |
| 13 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,70 | |
| 14 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,67 | |
| 15 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 | |
| 16 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,51 | |
| 17 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,89 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,32 |
| Summa | 3* | 27 | 29 | 28 | 28,00 | 27,37 |
Totalresultat: 84 på 3 varv · snitt 28,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.