Spelare / Mariana Andersson Tronelius
Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Mariana Andersson Tronelius, BGK VK-78 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,63 | 1,20 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,75 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,85 |
| 4 | Kanon | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4,25 | 2,52 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,63 | 1,38 |
| 6 | Håv | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,88 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2,88 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,38 | 1,68 |
| 10 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,37 |
| 12 | Passage | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,25 | 1,59 |
| 13 | Saltzburger-V | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3,25 | 2,62 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 1,40 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,88 | 1,57 |
| 16 | Blixt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3,13 | 2,19 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,38 | 1,95 |
| 18 | Fönster | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| Summa | 44 | 39 | 38 | 34 | 47 | 39 | 35 | 43 | 39,88 | 32,02 |
Totalresultat: 319 på 8 varv · snitt 39,88 per varv