Asarum TOP 8 Final
2025-03-23 · Asarums BGK Europabana · Patric Fransson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,10 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,20 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,71 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,82 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,24 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,03 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,39 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,23 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,30 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,20 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,57 | 1,38 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,51 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 1,49 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,71 | 1,67 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,86 | 1,93 |
| Summa | 26 | 26 | 30 | 21 | 20 | 25 | 26 | 24,86 | 24,87 |
Totalresultat: 174 på 7 varv · snitt 24,86 per varv