Asarum TOP 8:2
2022-12-18 · Asarums BGK Europabana · Patric Fransson, Asarums BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 2 | Snäcka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,22 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 1,71 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,96 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,29 |
| 6 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,06 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,64 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,20 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,43 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 12 | Klack med hinder | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,41 |
| 13 | Salzburger | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,60 | 1,58 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,18 |
| 15 | Mittkulle | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,28 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,57 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 1,72 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,80 | 1,92 |
| Summa | 35 | 23 | 29 | 21 | 27 | 27,00 | 25,76 |
Totalresultat: 135 på 5 varv · snitt 27,00 per varv