NT Asarum TOP 8:1
2025-10-05 · Asarums BGK Europabana · Patric Fransson, Asarums BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,17 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | 1,37 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,67 |
| 4 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,84 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,80 | 1,65 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,29 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,38 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,86 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,30 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,60 | 1,66 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,78 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,72 |
| Summa | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 | 24,60 | 26,60 |
Totalresultat: 123 på 5 varv · snitt 24,60 per varv