Div 3 södra C Uddevalla
2024-05-05 · Uddevalla BGK MOS · Joakim Nordlöw, Nässjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenpassagen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,76 |
| 2 | Vänsterböj | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,93 |
| 3 | Bockkranen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,21 |
| 4 | Tureborgen | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,76 |
| 5 | S-Banan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,39 |
| 6 | Dubbelkullen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,70 |
| 7 | Vallgraven | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,25 | 2,10 |
| 8 | Kyrktornet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,91 |
| 9 | Vinkeln | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,98 |
| 10 | Strandpromenaden | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 2,03 |
| 11 | Mittkullen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,64 |
| 12 | Snäckskalsbankarna | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 2,04 |
| 13 | Snobben | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,86 |
| 14 | Hästepallarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,76 |
| 15 | Sufflétårtan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 16 | Uddevallabron | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,26 |
| 17 | Gustafsberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 2,05 |
| 18 | Trippelbunkern | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,75 | 2,06 |
| Summa | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,50 | 34,43 |
Totalresultat: 130 på 4 varv · snitt 32,50 per varv