VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
2024-02-03 · Hårdton IK Europabana · Joakim Nordlöw, Nässjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3,00 | 1,28 |
| 2 | Pinnbanabana | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2,83 | 1,56 |
| 3 | Tetror | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 1,13 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 1,77 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,25 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,43 |
| 7 | Snäcka | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,83 | 1,23 |
| 8 | Tyska klack | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,33 | 1,40 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 1,40 |
| 10 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,66 |
| 11 | Hål i backe | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4,67 | 2,07 |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,67 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2,83 | 1,80 |
| 14 | Platå | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4,00 | 1,44 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,39 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,41 |
| 18 | Fönster | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,83 | 1,55 |
| Summa | 35 | 50 | 45 | 42 | 41 | 47 | 43,33 | 26,75 |
Totalresultat: 260 på 6 varv · snitt 43,33 per varv