Joakim Nordlöw
Nässjö BGK · Oldboys
10tävlingar
31fullständiga varv
38,26snitt per varv
27bästa varv
33,9 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2024 | 2 | 9 | 33,11 | 33,30 | -0,19 | 31 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 6 | 43,33 | 26,61 | +16,72 | 35 |
| Tuve Tigers BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 48,60 | 44,20 | +4,40 | 44 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 30,20 | 27,91 | +2,29 | 27 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 3 | 30,67 | 27,64 | +3,02 | 29 |
| Tuve Tigers BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 49,50 | 51,64 | -2,14 | 46 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 1 | 43,00 | 45,41 | -2,41 | 43 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Div 3 södra B omg 3 | MGK Warberg Europabana | 33, 29, 30 | 92 | Resultat ↗ |
| 2026-05-31 | Div 3 södra B omg 2 | Nässjö BGK Filt | 43 | 43 | Resultat ↗ |
| 2025-05-31 | Div 3 södra B Askim | Askims BGK Betong | 6* | – | Resultat ↗ |
| 2025-05-03 | Div 3 södra B Uddevalla | Uddevalla BGK MOS | 37, 36, 33, 31, 31 | 168 | Resultat ↗ |
| 2024-07-21 | Div 3 södra C Warberg | MGK Warberg Europabana | 16* | – | Resultat ↗ |
| 2024-06-02 | Div 3 södra C Tuve Tigers | Tuve Tigers BGK Filt | 49*, 46, 53 | 99 | Resultat ↗ |
| 2024-05-05 | Div 3 södra C Uddevalla | Uddevalla BGK MOS | 33, 34, 32, 31 | 130 | Resultat ↗ |
| 2024-02-03 | VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg | Hårdton IK Europabana | 35, 50, 45, 42, 41, 47 | 260 | Resultat ↗ |
| 2023-07-22 | Div.2 Södra B, Tuve Tiger BGK | Tuve Tigers BGK Filt | 45, 53, 48, 44, 53 | 243 | Resultat ↗ |
| 2023-06-04 | Div.2 Södra B, MGK Warberg | MGK Warberg Europabana | 31, 27, 33, 29, 31 | 151 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.